PET Folyo
A-PETR-PETPET-GC-PET
| Katman yapısı (coex) | A/B/A, B/B/B |
|---|---|
| Renk | Şeffaf, opak |
| Kalınlık | 170 – 1.500 mikron |
| En | 30 – 170 cm |
| Bobin iç çapı (masura) | 76 – 152 mm |
| Bobin ağırlığı | 50 – 500 kg |
| Kapasite | 750 ton / ay |
2019'dan bu yana PET levha üretiyoruz. Ürettiğimiz folyoyu hem kendi termoform hatlarımızda kullanıyor hem de PET levhaya ihtiyaç duyan firmalara rulo halinde satıyoruz. Kalınlık, en, renk ve bobin ağırlığı siparişe göre ayarlanır.

| Katman yapısı (coex) | A/B/A, B/B/B |
|---|---|
| Renk | Şeffaf, opak |
| Kalınlık | 170 – 1.500 mikron |
| En | 30 – 170 cm |
| Bobin iç çapı (masura) | 76 – 152 mm |
| Bobin ağırlığı | 50 – 500 kg |
| Kapasite | 750 ton / ay |
| Katman yapısı | B |
|---|---|
| Renk | Şeffaf |
| Kalınlık | 250 – 1.500 mikron |
| En | 30 – 170 cm |
| Bobin iç çapı (masura) | 76 – 152 mm |
| Bobin ağırlığı | 50 – 450 kg |
| Kapasite | 360 ton / ay |
Ürün sayfalarından teklif listenize ekleme yapabilir ya da ihtiyacınızı doğrudan yazabilirsiniz. Satış ekibimiz fiyat ve termin bilgisiyle size dönüş yapar.