ANI 3A250 gr TabakÜrünler
73 ürün kodu, altı grupta. Her ürünün ölçüsünü, paket adedini ve konteyner yükleme kapasitesini ürün sayfasında bulabilir, teklif listenize ekleyebilirsiniz.
16 ürün
Köpük Tabaklar
Market, kasap ve manav reyonlarında gıdanın paketlenmesi ve sunumu için hafif, hijyenik köpük tabak ve tepsiler.
16 ürün
Fast-Food Kapları
Kapaklı menü kutuları, tabldotlar, hamburger ve sandviç kapları, pizza tabağı ve çorba kâsesi.
10 ürün
Renkli ve Sıvı Emici Tabaklar
Turuncu, sarı, yeşil, mavi ve siyah renklerde köpük tabaklar; kare, üçgen ve derin formlar.
28 ürün
Sızdırmaz PET Kaplar
150 cc'den 2.000 cc'ye menteşeli kapaklı şeffaf kaplar, kurabiye ve peynir kapları, yumurta viyolü, şale ve separatörler.
5 ürün
Bardak, Çatal ve Kaşık
Kristal bardak, PP otomat bardak ve kristal çatal, kaşık, bıçak.
2 ürün
PET ve PP Folyo
Termoform üreticileri için rulo halinde PET ve PP folyo; ayda 750 ton PET, 360 ton PP kapasite.
Bütün ürün kodları
Kodu ya da ürün adını yazarak süzün. Tablo görünümünde ölçü, adet ve yükleme kapasitesi yan yana.
Köpük Tabaklar16
ANI 3A250 gr Tabak
ANI 55250 gr Derin Tabak
ANI 2500 gr Tabak
ANI 11000 gr Tabak
ANI 16A2000 gr Tabak
ANI 7Derin 1000 gr Mantar Tabağı
ANI 33A17 cm Yuvarlak Tabak
ANI 33B20 cm Yuvarlak Tabak
ANI 33C23 cm Yuvarlak Tabak
ANI 8DTepsi
ANI 8CBüyük Tepsi
ANI 110ADerin Tepsi
ANI AB1250 gr Geniş Tabak
ANI AB2500 gr Geniş Tabak
ANI AB31000 gr Geniş Tabak
ANI AB42000 gr Geniş TabakFast-Food Kapları16
ANI 243 Gözlü Tabldot
ANI 27C4 Gözlü Tabldot
ANI 275 Gözlü Tabldot
ANI 27A5 Gözlü Kapaklı Tabldot
ANI 23B2 Gözlü Kapaklı Menü Kutusu
ANI 23A3 Gözlü Kapaklı Menü Kutusu
ANI 23A23 Gözlü Kapaklı Menü Kutusu, Çift Kilitli
ANI 23CBölmesiz Kapaklı Menü Kutusu
ANI 23C2Bölmesiz Kapaklı Menü Kutusu, Çift Kilitli
ANI 36DSandviç Kabı
ANI 36COrta Sandviç Kabı
ANI 36BKüçük Sandviç Kabı
ANI 8AKüçük Hamburger Kabı
ANI 8BBüyük Hamburger Kabı
ANI 14AKapaklı Pizza Tabağı
ANI 29AKapaklı Çorba KâsesiSızdırmaz PET Kaplar28
ANI PET 1001150 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 1002250 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 1003375 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 1004500 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 1005750 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 10061.000 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 10071.250 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 10081.500 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 10091.750 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 10102.000 cc Sızdırmaz Kap
ANI PET 2004750 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı
ANI PET 20051.000 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı
ANI PET 20061.250 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı
ANI PET 20071.500 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı
ANI PET 20081.750 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı
ANI PET 20092.000 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı
ANI PET 3000500 cc Peynir Kabı
ANI PET 5000500 cc Kurabiye Kabı
ANI PET 60001.000 cc Kurabiye Kabı
ANI PET 60011.000 cc Kurabiye Kabı, Yüksek Kapaklı
ANI PET 400010'lu Yumurta Viyolü
ANI PET 3011500 gr Şale
ANI PET 30121.000 gr Şale
ANI PET 43'lü Dark Separatör
ANI PET 7000A-8'li Separatör
ANI PET 71008'li Separatör
ANI PET 720012'li Separatör
ANI PET 1100Üçgen Sandviç Kabı| Kod | Ürün | Ebat (mm) | Adet | Koli hacmi | 20' | 40' HC | Tır | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI 3A | 250 gr Tabak | 125 × 130 × 29 | 500 | 0,075 m³ | 380 | 920 | 1.200 | |
| ANI 55 | 250 gr Derin Tabak | 150 × 101 × 25 | 250 | 0,043 m³ | 670 | 1.600 | 2.100 | |
| ANI 2 | 500 gr Tabak | 183 × 137 × 27 | 250 | 0,046 m³ | 630 | 1.500 | 1.900 | |
| ANI 1 | 1000 gr Tabak | 225 × 135 × 27 | 250 | 0,060 m³ | 480 | 1.150 | 1.500 | |
| ANI 16A | 2000 gr Tabak | 265 × 175 × 35 | 150 | 0,065 m³ | 440 | 1.050 | 1.400 | |
| ANI 7 | Derin 1000 gr Mantar Tabağı | 231 × 146 × 38 | 200 | 0,069 m³ | 420 | 1.000 | 1.300 | |
| ANI 33A | 17 cm Yuvarlak Tabak | 170 × 170 × 20 | 1.000 | 0,115 m³ | 250 | 600 | 750 | |
| ANI 33B | 20 cm Yuvarlak Tabak | 200 × 200 × 20 | 1.000 | 0,180 m³ | 160 | 380 | 500 | |
| ANI 33C | 23 cm Yuvarlak Tabak | 230 × 230 × 20 | 1.000 | 0,220 m³ | 130 | 300 | 400 | |
| ANI 8D | Tepsi | 354 × 263 × 22 | 100 | 0,088 m³ | 330 | 750 | 1.000 | |
| ANI 8C | Büyük Tepsi | 312 × 265 × 40 | 75 | 0,065 m³ | 440 | 1.060 | 1.400 | |
| ANI 110A | Derin Tepsi | 295 × 215 × 47 | 100 | 0,069 m³ | 420 | 1.000 | 1.300 | |
| ANI AB1 | 250 gr Geniş Tabak | 145 × 145 × 16 | 300 | 0,048 m³ | 600 | 1.400 | 1.800 | |
| ANI AB2 | 500 gr Geniş Tabak | 153 × 190 × 18 | 500 | 0,080 m³ | 360 | 850 | 1.100 | |
| ANI AB3 | 1000 gr Geniş Tabak | 155 × 215 × 20 | 250 | 0,060 m³ | 480 | 1.100 | 1.500 | |
| ANI AB4 | 2000 gr Geniş Tabak | 230 × 135 × 20 | 250 | 0,086 m³ | 330 | 800 | 1.000 | |
| ANI 24 | 3 Gözlü Tabldot | 245 × 235 × 30 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.100 | |
| ANI 27C | 4 Gözlü Tabldot | 300 × 270 × 35 | 100 | 0,059 m³ | 490 | 1.100 | 1.500 | |
| ANI 27 | 5 Gözlü Tabldot | 335 × 270 × 40 | 100 | 0,067 m³ | 430 | 1.000 | 1.300 | |
| ANI 27A | 5 Gözlü Kapaklı Tabldot | 335 × 245 × 45 | 100 | 0,170 m³ | 170 | 400 | 530 | |
| ANI 23B | 2 Gözlü Kapaklı Menü Kutusu | 240 × 200 × 75 | 100 | 0,076 m³ | 382 | 915 | 1.190 | |
| ANI 23A | 3 Gözlü Kapaklı Menü Kutusu | 240 × 200 × 75 | 100 | 0,076 m³ | 382 | 915 | 1.190 | |
| ANI 23A2 | 3 Gözlü Kapaklı Menü Kutusu, Çift Kilitli | 240 × 200 × 75 | 100 | 0,076 m³ | 382 | 915 | 1.190 | |
| ANI 23C | Bölmesiz Kapaklı Menü Kutusu | 240 × 200 × 75 | 100 | 0,076 m³ | 382 | 915 | 1.190 | |
| ANI 23C2 | Bölmesiz Kapaklı Menü Kutusu, Çift Kilitli | 240 × 200 × 75 | 100 | 0,076 m³ | 382 | 915 | 1.190 | |
| ANI 36D | Sandviç Kabı | 250 × 160 × 60 | 100 | 0,049 m³ | 570 | 1.400 | 1.860 | |
| ANI 36C | Orta Sandviç Kabı | 235 × 135 × 35 | 100 | – | – | – | – | |
| ANI 36B | Küçük Sandviç Kabı | 190 × 155 × 77 | 250 | 0,064 m³ | 438 | 1.078 | 1.172 | |
| ANI 8A | Küçük Hamburger Kabı | 125 × 110 × 67 | 250 | 0,065 m³ | 617 | 1.450 | 1.950 | |
| ANI 8B | Büyük Hamburger Kabı | 150 × 150 × 73 | 250 | 0,069 m³ | 400 | 980 | 1.320 | |
| ANI 14A | Kapaklı Pizza Tabağı | 267 × 248 × 25 | 100 | 0,103 m³ | 280 | 670 | 880 | |
| ANI 29A | Kapaklı Çorba Kâsesi | 136 × 135 × 49 | 150 | 0,102 m³ | 280 | 650 | 890 | |
| ANI 120 | Derin Kare Tabak | 175 × 175 × 55 | 100 | – | – | – | – | |
| ANI 121 | Kare Tabak | 170 × 170 × 37 | 150 | 0,050 m³ | 580 | 1.380 | 1.820 | |
| ANI 122 | Büyük Kare Tabak | 290 × 175 × 35 | 150 | – | – | – | – | |
| ANI 123 | Sığ Kare Tabak | 175 × 175 × 27 | 150 | – | – | – | – | |
| ANI 4A | Küçük Üçgen Tabak | 195 × 150 × 27 | 250 | – | – | – | – | |
| ANI 4B | Büyük Üçgen Tabak | 220 × 165 × 30 | 250 | – | – | – | – | |
| ANI PET 1001 | 150 cc Sızdırmaz Kap | 112 × 237 × 25,5 | 1.000 | 0,108 m³ | 265 | 630 | 840 | |
| ANI PET 1002 | 250 cc Sızdırmaz Kap | 112 × 237 × 37,5 | 1.000 | 0,108 m³ | 265 | 630 | 840 | |
| ANI PET 1003 | 375 cc Sızdırmaz Kap | 112 × 237 × 53,5 | 1.000 | 0,108 m³ | 265 | 630 | 840 | |
| ANI PET 1004 | 500 cc Sızdırmaz Kap | 129 × 242 × 57,5 | 1.000 | 0,140 m³ | 200 | 490 | 650 | |
| ANI PET 1005 | 750 cc Sızdırmaz Kap | 193,5 × 255 × 51,5 | 600 | 0,130 m³ | 220 | 530 | 700 | |
| ANI PET 1006 | 1.000 cc Sızdırmaz Kap | 193,5 × 255 × 68,5 | 600 | 0,130 m³ | 220 | 530 | 700 | |
| ANI PET 1007 | 1.250 cc Sızdırmaz Kap | 232 × 348 × 57,5 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.150 | |
| ANI PET 1008 | 1.500 cc Sızdırmaz Kap | 232 × 348 × 66,5 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.150 | |
| ANI PET 1009 | 1.750 cc Sızdırmaz Kap | 232 × 348 × 72,5 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.150 | |
| ANI PET 1010 | 2.000 cc Sızdırmaz Kap | 232 × 348 × 85 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.150 | |
| ANI PET 2004 | 750 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı | 193,5 × 255 × 51,5 | 600 | 0,130 m³ | 220 | 530 | 700 | |
| ANI PET 2005 | 1.000 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı | 193,5 × 255 × 68,5 | 600 | 0,130 m³ | 220 | 530 | 700 | |
| ANI PET 2006 | 1.250 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı | 232 × 348 × 57,5 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.100 | |
| ANI PET 2007 | 1.500 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı | 232 × 348 × 66,5 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.100 | |
| ANI PET 2008 | 1.750 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı | 232 × 348 × 72,5 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.100 | |
| ANI PET 2009 | 2.000 cc Sızdırmaz Kap, Yüksek Kapaklı | 232 × 348 × 85 | 200 | 0,076 m³ | 380 | 900 | 1.100 | |
| ANI PET 3000 | 500 cc Peynir Kabı | 154,5 × 234,5 × 52,5 | 800 | 0,136 m³ | 200 | 500 | 650 | |
| ANI PET 5000 | 500 cc Kurabiye Kabı | 216 × 305 × 45 | 600 | 0,189 m³ | 150 | 365 | 480 | |
| ANI PET 6000 | 1.000 cc Kurabiye Kabı | 216 × 305 × 61 | 600 | 0,189 m³ | 150 | 365 | 480 | |
| ANI PET 6001 | 1.000 cc Kurabiye Kabı, Yüksek Kapaklı | 216 × 305 × 50 | 600 | 0,189 m³ | 150 | 365 | 480 | |
| ANI PET 4000 | 10'lu Yumurta Viyolü | 223 × 244,5 × 72 | 400 | 0,066 m³ | 420 | 1.040 | 1.300 | |
| ANI PET 3011 | 500 gr Şale | 118 × 190 × 61,5 | 1.000 | 0,085 m³ | 240 | 800 | 980 | |
| ANI PET 3012 | 1.000 gr Şale | 118 × 190 × 104,5 | 1.000 | 0,128 m³ | 220 | 530 | 660 | |
| ANI PET 4 | 3'lü Dark Separatör | 60 × 150 × 25 | 9.300 | – | – | – | – | |
| ANI PET 7000 | A-8'li Separatör | 170 × 248 × 70 | 600 | – | – | – | – | |
| ANI PET 7100 | 8'li Separatör | 182 × 243 × 70 | 600 | – | – | – | – | |
| ANI PET 7200 | 12'li Separatör | 161 × 280 × 20 | – | – | – | – | – | |
| ANI PET 1100 | Üçgen Sandviç Kabı | 80 × 370 × 85 | – | – | – | – | – | |
| Otomat Bardak | PP Otomat Bardak, 180 cc | – | 3.000 | 0,143 m³ | 480 | 1.120 | 1.400 | |
| Kristal Bardak | Kristal Bardak, 180 cc | – | 1.000 | 0,055 m³ | 500 | 1.100 | 1.600 | |
| Kristal Çatal | Kristal Ekolüks Çatal, 18 cm | 18 cm boy | 4.000 | 0,044 m³ | 636 | 1.523 | 1.705 | |
| Kristal Kaşık | Kristal Ekolüks Kaşık, 18 cm | 18 cm boy | 4.000 | 0,044 m³ | 636 | 1.523 | 1.705 | |
| Kristal Bıçak | Kristal Ekolüks Bıçak, 18 cm | 18 cm boy | 4.000 | 0,044 m³ | 636 | 1.523 | 1.705 |
Aramanıza uyan ürün yok. Ürün kodunu (ör. ANI 16A, PET 1004) ya da adını deneyin.
Ürün kodlarını ve adetleri gönderin, teklifimizi hazırlayalım.
Ürün sayfalarından teklif listenize ekleme yapabilir ya da ihtiyacınızı doğrudan yazabilirsiniz. Satış ekibimiz fiyat ve termin bilgisiyle size dönüş yapar.












